Pflaster Hydropor Siliton 24x16x8cm
Artikelnummer
4530085
Artikelnummer
4530085
| Artikeltyp Pflastersteine & -klinker: | Funktionspflaster |
| Ausführung Pflastersteine & -klinker: | Rasengitterstein |
| Marke: | RINN |
| Serie: | Hydropor Siliton RC 40 |
| Versickerungsfähig: | Ja |
| Verschiebeschutz inkl.: | Ja |
auf Lager
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Messeplatz 1, 50679 Köln
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4530085 |
|---|---|
| Hersteller | Rinn Beton- und Naturstein Gmb |
| Herstellernummer | 88960 |
| Lieferantennummer | 88960 |
| LAN | 094606 |
| Artikeltyp Pflastersteine & -klinker | Funktionspflaster |
| Ausführung Pflastersteine & -klinker | Rasengitterstein |
| Marke | RINN |
| Serie | Hydropor Siliton RC 40 |
| Versickerungsfähig | Ja |
| Verschiebeschutz inkl. | Ja |
| Frostbeständig Garten- & Landschaftsbau | Ja |
| Grundmaterial | Beton |
| Oberfläche Garten- & Landschaftsbau | Standard |
| Kantenausführung Betonwaren | mit Fase |
| Kantenausführung Garten- & Landschaftsbau | gerade |
| Farbe | Grau |
| Länge (cm) | 16,0 cm |
| Breite (cm) | 24,0 cm |
| Stärke (cm) | 8,0 cm |
| Flächengewicht pro m² ca. (kg) | 176,0 kg |
| Bedarf pro m² ca. | 26,04 Stück |
| Geeignet für | LKW bis 7,5t befahrbar |
| Lieferumfang | 21 Steine pro Lage |
| Originalherstellertext kurz | Für Wege, Parkplätze, Höfe; Mit 25 % Recyclinganteil; Verlegung im Drittel- oder Halbverband; Gleichmäßiges Fugenbild; Entwässerung über 5 mm breite Längsfuge- und Stoßfuge; Fugenanteil ca. 4,5 %; Bedarf Fugenmaterial ca. 11 kg/m²; Wasserdurchlässigkeit 5.992 l/s x ha |
| Originalherstellertext 1 lang | Das Hydropor Pflaster Siliton RC 25 mit der Oberfläche rinnit besteht zu 25% aus Recyclinganteilen bei gleichbleibender Qualität. Der erste Vertreter einer neuen Generation Betonstein. |
| Hersteller | Rinn Beton- und Naturstein Gmb |


